INFORMATION TARIFS OFFICE NOTARIAL
Service | Tarif | Honoraires* |
---|---|---|
Pacte Civil de Solidarité (PACS) | 270€ | Tarifé |
Contrat de mariage | 260€ | Tarifé |
Donation entre époux | 370€ | Tarifé |
Convention quasi usufruit (<300 000€) | 960€ + coût d'inscription FCDDV + coût enregistrement (125€) | Tarifé |
Convention quasi usufruit (>300 000€) | selon lettre de mission | Tarifé |
Testament | ||
Testament authentique | 230€ | Tarifé |
Testament olographe(Conseils, conservation, et enregistrement au Fichier des Dispositions de Dernières Volontés) | 100€ + coût inscription FCDDV | Honoraires |
Formalités d'envoi en possession | 720€ | Honoraires |
Société | ||
Constitution de société | selon lettre de mission | Honoraires |
Modification statuts de société | selon lettre de mission | Honoraires |
Liquidation de société | selon lettre de mission | Honoraires |
Cession de fonds de commerce | selon lettre de mission | Honoraires |
Bail commercial | selon lettre de mission | Honoraires |
Procuration | ||
Procuration authentique | entre 65€ et 90€ selon le nombre de pages et annexes | Tarifé |
Procuration sous-seing privé | 20€ | Honoraires |
Avant-contrat | ||
Promesse authentique unilatérale | 200€ (+ coût enregistrement 125€) | Honoraires |
Promesse sous-seing privé synallagmatique (compromis)Une provision d’avance sur frais d’acquisition de 80€ sera demandée en complément | 120€ | Honoraires |
Prêt | ||
Commodat-Prêt à usage | 500€ | Honoraires |
Expertertise immobilière | ||
Avis de valeur(Bourges) | 250€ | Honoraires |
Avis de valeur(Hors Bourges) | 280€ | Honoraires |
Négociation immobilière | ||
Entre 0 et 50.000€ | forfait de 4.000€ TTC | |
Entre 50.000 et 100.000€ | 6% avec minimum de 4.000€ | |
Entre 100.000 et 200.000€ | 5% avec minimum de 6.000€ | |
Au-delà de 200.000€ | 4% avec minimum de 10.000€ |
*Les honoraires libres sont réglementés par l’annexe 4-9 du décret n°2016-230 du 26 février 2016